1 | कुल मिलाकर आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | mm | 3500*1200*2270 बाल्टी के साथ |
2450*1200*2270 बिना बाल्टी के | |||
2 | व्हीलबेस | mm | 835 |
3 | ट्रेड बेस | mm | 1310 |
4 | मैक्स।डंपिंग ऊंचाई | mm | 1930 |
5 | मैक्स।डंप दूरी | mm | 850 |
6 | मैक्स।निर्वहन कोण | . | 40 |
7 | मैक्स।मोड़ कोण | . | 40 |
8 | सीट की ऊंचाई | mm | 1200 |
9 | न्यूनतम।धरातल | mm | 1600 |
10 | न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | mm | 2300 मिमी |
11 | कुल समय | S | 8 |
12 | बैटरी क्षमता | एएच वी | 300AH 48V |
13 | चलती मोटर | Kw | 8Kw |
14 | भारोत्तोलन मोटर | Kw | 6.5 किलोवाट |
15 | टायर | 23*8.5-12 | |
16 | काम का समय | H | 8~9 घंटे |
17 | पूरा वजन | Kg | 1930किग्रा |
18 | मूल्यांकित भार | Kg | 600 किग्रा |
पूर्व सूचना के बिना मापदंडों और डिजाइन को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखें।